Пресненский центр В.И. Дикуля
Диагностика (МРТ, УЗИ, ЭКГ, ЭхоКГ) и лечение опорно-двигательного аппарата по методике В.И. Дикуля. МРТ позвоночника, МРТ головы, МРТ внутренних органов, МРТ суставов, сосудов и мягких тканей.
Лечение заболеваний позвоночника и болей в спине – приоритетное направление деятельности Пресненского центра. Наши врачи работают по современным методикам, позволяющим эффективно, а главное — своевременно диагностировать заболевания, что положительно сказывается на результатах лечения. Доктора центра ориентированы прежде всего на оказание помощи больным, на тщательный анализ ситуации каждого пациента и составлении индивидуальной программы реабилитации.
В нашей клинике применяется комплексное лечение:
- лечебная физкультура (ЛФК)
- специальная гимнастика
- реабилитационные тренажеры БОС
- мануальная терапия
- массаж
- физиотерапия и др.
Лечение позвоночника в Москве осуществляется по специально разработанной программе, которая составляется на основании:
- результатов диагностики пациента
- особенностей его организма
- истории болезни и т.п.
С Вашей стороны необходимо лишь точное выполнение всех врачебных предписаний, и тогда лечение остеохондрозов, грыжи, радикулита, болей в спине, пояснице не займет много времени.
В Пресненском центре Дикуля врачи продиагностируют Вас и проведут квалифицированное лечение.
Записаться на прием можно, позвонив по телефону: 7 (495) 777-08-77.
[tab:Услуги и цены]
Магнитно-резонансная томография (МРТ) |
Цена в рублях |
МРТ брюшной полости | 6200 |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 5700 |
МРТ всех отделов позвоночника | 13200 |
МРТ всех отделов позвоночника с контрастом | 18700 |
МРТ гипофиза | 5200 |
МРТ гипофиза с контрастом | 10700 |
МРТ голеностопного сустава | 5700 |
МРТ головного мозга | 4700 |
МРТ головного мозга с контрастом | 10200 |
МРТ головы (головного мозга) | 4700 |
МРТ головы (головного мозга) с контрастом | 10200 |
МРТ грудного отдела | 5200 |
МРТ грудного отдела с контрастом | 10700 |
МРТ желчного пузыря | 5200 |
МРТ кисти | 5700 |
МРТ коленного сустава | 5700 |
МРТ копчикового отдела | 2200 |
МРТ копчикового отдела с контрастом | 7700 |
МРТ локтевого сустава | 5700 |
МРТ лучезапястного сустава | 5700 |
МРТ малого таза | 6200 |
МРТ малого таза с контрастом | 11700 |
МРТ матки | 6200 |
МРТ мягких тканей одного сегмента конечности | 6200 |
МРТ мягких тканей шеи | 5700 |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | 11200 |
МРТ надпочечников | 5700 |
МРТ надпочечников с контрастом | 11200 |
МРТ орбит | 5200 |
МРТ орбит с контрастом | 10700 |
МРТ печени | 5700 |
МРТ печени с контрастом | 11200 |
МРТ плечевого сустава | 5700 |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 5200 |
МРТ позвоночника (1 отдел) с контрастом | 10700 |
МРТ почек | 5700 |
МРТ почек с контрастом | 11200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 5200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела с контрастом | 10700 |
МРТ придаточных пазух носа | 5200 |
МРТ придаточных пазух носа с контрастом | 10700 |
МРТ простаты | 6200 |
МРТ селезенки | 5700 |
МРТ селезенки с контрастом | 11200 |
МРТ сосудов головного мозга (артерий и венозных синусов) | 3200 |
МРТ сосудов шеи | 3700 |
МРТ тазобедренного сустава | 5700 |
МРТ шейного отдела | 5200 |
МРТ шейного отдела с контрастом | 10700 |
[tab:Схема проезда]
[tab:Врачи]
[tab:Фото]
[tab:END]
Прокомментировать